A Electronic Arts revelou as melhores notas dos craques mundiais para o EA FC 27 hoje. Nesse cenário, a comunidade aguarda ansiosamente essas classificações anuais para planejar suas equipes competitivas. Consequentemente, astros como Kylian Mbappé e Erling Haaland alcançam o topo absoluto da lista masculina com pontuação noventa e um.
Além disso, a jogadora Alexia Putellas mantém a hegemonia na categoria feminina com a mesma força. Logo, o talento latino-americano brilha intensamente nas tabelas com craques icônicos como Lionel Messi e Vinícius Júnior. Desse modo, o estúdio garante uma representatividade autêntica através de mais de vinte e um mil atletas disponíveis.
Adicionalmente, os jogadores elegem cartas específicas para ganharem atributos valiosos na campanha inédita Destino à Glória. Similarmente, essa votação popular molda o primeiro grande evento do famoso modo Ultimate Team. Enfim, os fãs garantem acesso antecipado ao aguardado simulador esportivo no dia dezoito de setembro.
TOP 27 ATLETAS MASCULINOS NO EA SPORTS FC™ 27
| RANK | NOME | GER | POS | CLUBE |
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | ATA | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | ATA | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | VOL | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | ATA | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | ATA | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | MD | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | PD | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | GOL | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MEI | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | ZAG | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | GOL | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MEI | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | PE | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | LE | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | ZAG | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MEI | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | PE | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | GOL | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | VOL | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | ZAG | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | ZAG | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | LD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | VOL | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | ME | FC Bayern München |
TOP 27 ATLETAS FEMININAS NO EA SPORTS FC™ 27
| RANK | NOME | GER | POS | CLUBE |
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MC | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MC | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | ATA | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | PD | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | ATA | FC Barcelona |
| 7 | Clàudia Pina | 89 | PE | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chaŵinga | 89 | ME | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | ZAG | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | VOL | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | VOL | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | ME | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | ATA | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | ATA | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | ATA | OL Lyonnes |
| 16 | Barbra Banda | 88 | ATA | Orlando Pride |
| 17 | Debinha | 87 | MEI | Kansas City Current |
| 18 | Irene Paredes | 87 | ZAG | FC Barcelona |
| 19 | Kadidiatou Diani | 87 | MD | London City Lionesses |
| 20 | Rose Lavelle | 87 | MEI | Gotham FC |
| 21 | Sakina Karchaoui | 87 | MC | Paris Saint-Germain |
| 22 | Vivianne Miedema | 87 | MEI | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | LD | Arsenal |
| 24 | Lauren Hemp | 87 | ME | Manchester City |
| 25 | Ann-Katrin Berger | 87 | GOL | Gotham FC |
| 26 | Pernille Harder | 87 | MEI | FC Bayern München |
| 27 | Hannah Hampton | 87 | GOL | Chelsea |
